Vendor Ledger Of [M S Vindhya Almirah ]
Purchase History
| Inv No |
Inv Date |
Amount |
Dis. |
Paid |
Dues |
Action |
| VA 0170 2025-26 | 24-Jun-2025 | 519150.00 | 0.00 | 519150.00 | 0.00 | |
| VA 0211 2025-26 | 28-Jul-2025 | 481212.00 | 0.00 | 481212.00 | 0.00 | |
| VA 0254 2025-26 | 31-Aug-2025 | 479913.00 | 0.00 | 479913.00 | 0.00 | |
| VA 0272 2025-26 | 11-Sep-2025 | 292314.00 | 0.00 | 292314.00 | 0.00 | |
| VA 0277 2025-26 | 14-Sep-2025 | 454105.00 | 0.00 | 454105.00 | 0.00 | |
| VA 0299 2025-26 | 29-Sep-2025 | 518931.00 | 0.00 | 518931.00 | 0.00 | |
| VA 0319 2025-26 | 13-Oct-2025 | 528980.00 | 0.00 | 528980.00 | 0.00 | |
| VA 0345 2025-26 | 25-Oct-2025 | 512221.00 | 0.00 | 512221.00 | 0.00 | |
| VA 0408 2025-26 | 20-Nov-2025 | 453205.00 | 0.00 | 453205.00 | 0.00 | |
| VA 0438 2025-26 | 29-Nov-2025 | 534670.00 | 0.00 | 534670.00 | 0.00 | |
| VA 0462 2025-26 | 11-Dec-2025 | 519412.00 | 0.00 | 519412.00 | 0.00 | |
| VA 0498 2025-26 | 31-Dec-2025 | 408349.00 | 0.00 | 408349.00 | 0.00 | |
| VA 0550 2025-26 | 01-Feb-2026 | 527692.00 | 0.00 | 527692.00 | 0.00 | |
| VA 0598 2025-26 | 18-Feb-2026 | 311276.00 | 0.00 | 311276.00 | 0.00 | |
| VA 0617 2025-26 | 25-Feb-2026 | 513308.00 | 0.00 | 513308.00 | 0.00 | |
| VA 0625 2025-26 | 01-Mar-2026 | 539917.00 | 0.00 | 539917.00 | 0.00 | |
| VA 0690 2025-26 | 01-Apr-2026 | 496143.00 | 0.00 | 496143.00 | 0.00 | |
| VA 0030 2026-27 | 18-Apr-2026 | 546465.00 | 0.00 | 546465.00 | 0.00 | |
| VA 0057 2026-27 | 30-Apr-2026 | 512491.00 | 0.00 | 512491.00 | 0.00 | |
| VA 0069 2026-27 | 02-May-2026 | 501778.00 | 0.00 | 501778.00 | 0.00 | |
| VA 0092 2026-27 | 11-May-2026 | 503772.00 | 0.00 | 503772.00 | 0.00 | |
| VA 0103 2026-27 | 17-May-2026 | 465644.00 | 0.00 | 465644.00 | 0.00 | |
Payment History
| Transaction Date |
Payable |
Paid |
Dues |
Remarks |