Vendor Ledger Of [New A To Z Furniture Showroom ]
Purchase History
| Inv No |
Inv Date |
Amount |
Dis. |
Paid |
Dues |
Action |
| A2Z0004 | 27-Feb-2025 | 44000.00 | 0.00 | 0.00 | 44000.00 | |
| A2Z0008 | 28-Feb-2025 | 44000.00 | 0.00 | 0.00 | 44000.00 | |
| A2Z00015 | 17-Mar-2025 | 89565.00 | 0.00 | 89565.00 | 0.00 | |
| A2Z00017 | 18-Mar-2025 | 91626.00 | 0.00 | 0.00 | 91626.00 | |
| A2Z00019 | 22-Mar-2025 | 85541.00 | 0.00 | 0.00 | 85541.00 | |
| A2Z00028 | 08-Apr-2025 | 97595.00 | 0.00 | 97595.00 | 0.00 | |
| A2Z00029 | 09-Apr-2025 | 88935.00 | 0.00 | 88935.00 | 0.00 | |
| A2Z00031 | 11-Apr-2025 | 94142.00 | 0.00 | 94142.00 | 0.00 | |
| A2Z00034 | 16-Apr-2025 | 98060.00 | 0.00 | 98060.00 | 0.00 | |
| A2Z00053 | 15-May-2025 | 97052.00 | 0.00 | 97052.00 | 0.00 | |
| A2Z00054 | 16-May-2025 | 97903.00 | 0.00 | 0.00 | 97903.00 | |
| A2Z00071 | 03-Jul-2025 | 44000.00 | 0.00 | 44000.00 | 0.00 | |
| A2Z00084 | 24-Aug-2025 | 78917.00 | 0.00 | 0.00 | 78917.00 | |
| A2Z000107 | 15-Nov-2025 | 45100.00 | 0.00 | 0.00 | 45100.00 | |
Payment History
| Transaction Date |
Payable |
Paid |
Dues |
Remarks |