Vendor Ledger Of [S S Furniture ]
Purchase History
| Inv No |
Inv Date |
Amount |
Dis. |
Paid |
Dues |
Action |
| A000038 | 08-Jul-2024 | 49088.00 | 0.00 | 49088.00 | 0.00 | |
| A000039 | 10-Jul-2024 | 49088.00 | 0.00 | 49088.00 | 0.00 | |
| A000040 | 31-Jul-2024 | 49088.00 | 0.00 | 49088.00 | 0.00 | |
| A000047 | 04-Sep-2024 | 49088.00 | 0.00 | 49088.00 | 0.00 | |
| A000048 | 13-Sep-2024 | 49088.00 | 0.00 | 49088.00 | 0.00 | |
| A000052 | 14-Oct-2024 | 45312.00 | 0.00 | 45312.00 | 0.00 | |
| A000053 | 21-Oct-2024 | 49088.00 | 0.00 | 49088.00 | 0.00 | |
| A000054 | 03-Nov-2024 | 49619.00 | 0.00 | 49619.00 | 0.00 | |
| A000062 | 18-Nov-2024 | 47200.00 | 0.00 | 47200.00 | 0.00 | |
| A000064 | 27-Nov-2024 | 49088.00 | 0.00 | 49088.00 | 0.00 | |
| A000068 | 09-Dec-2024 | 49088.00 | 0.00 | 49088.00 | 0.00 | |
| A000065 | 09-Dec-2024 | 64192.00 | 0.00 | 64192.00 | 0.00 | |
| A000069 | 19-Dec-2024 | 47554.00 | 0.00 | 47554.00 | 0.00 | |
| A000071 | 16-Jan-2025 | 49088.00 | 0.00 | 49088.00 | 0.00 | |
| A000081 | 02-Mar-2025 | 57820.00 | 0.00 | 57820.00 | 0.00 | |
| A000085 | 07-Mar-2025 | 60180.00 | 0.00 | 60180.00 | 0.00 | |
| A000001 | 12-Apr-2025 | 61360.00 | 0.00 | 61360.00 | 0.00 | |
| A000010 | 16-May-2025 | 212400.00 | 0.00 | 212400.00 | 0.00 | |
| A000016 | 19-Jun-2025 | 70800.00 | 0.00 | 70800.00 | 0.00 | |
| A000025 | 23-Aug-2025 | 72924.00 | 0.00 | 72924.00 | 0.00 | |
| A000031 | 08-Oct-2025 | 63720.00 | 0.00 | 63720.00 | 0.00 | |
| A000046 | 20-Nov-2025 | 65200.00 | 0.00 | 65200.00 | 0.00 | |
| A000048 | 28-Nov-2025 | 145000.00 | 0.00 | 145000.00 | 0.00 | |
| A000068 | 05-Feb-2026 | 179903.00 | 0.00 | 179903.00 | 0.00 | |
| A000097 | 09-Apr-2026 | 49830.00 | 0.00 | 49830.00 | 0.00 | |
| A000096 | 09-Apr-2026 | 48174.00 | 0.00 | 48174.00 | 0.00 | |
| A000095 | 09-Apr-2026 | 46620.00 | 0.00 | 46620.00 | 0.00 | |
| SSF 26-27 8 | 23-Apr-2026 | 74340.00 | 0.00 | 74340.00 | 0.00 | |
| SSF 26-27 10 | 30-Apr-2026 | 60770.00 | 0.00 | 60770.00 | 0.00 | |
| SSF 26-27 13 | 02-May-2026 | 66080.00 | 0.00 | 66080.00 | 0.00 | |
| SSF 26-27 18 | 11-May-2026 | 69384.00 | 0.00 | 69384.00 | 0.00 | |
| S S F 26-27 20 | 20-May-2026 | 65136.00 | 0.00 | 65136.00 | 0.00 | |
Payment History
| Transaction Date |
Payable |
Paid |
Dues |
Remarks |