Vendor Ledger Of [VERRITAS FURNITURE PVT LTD]
Purchase History
| Inv No |
Inv Date |
Amount |
Dis. |
Paid |
Dues |
Action |
| F VO754 20-21 | 30-Nov-2020 | 580595.00 | 0.00 | 580595.00 | 0.00 | |
| F V1217 20-21 | 08-Feb-2021 | 763790.00 | 0.00 | 763790.00 | 0.00 | |
| F V1554 20-21 | 14-Mar-2021 | 683055.00 | 0.00 | 683055.00 | 0.00 | |
| F VO558 21-22 | 31-Jul-2021 | 811002.00 | 0.00 | 811002.00 | 0.00 | |
| F V1287 21-22 | 26-Oct-2021 | 801680.00 | 0.00 | 801680.00 | 0.00 | |
| F V1233 21-22 | 04-Dec-2021 | 31600.00 | 0.00 | 31600.00 | 0.00 | |
| F V2647 21-22 | 21-Mar-2022 | 855972.00 | 0.00 | 855972.00 | 0.00 | |
| F V 2652 21-22 | 03-Apr-2022 | 33252.00 | 0.00 | 33252.00 | 0.00 | |
| F V2654 21-22 | 03-Apr-2022 | 33713.00 | 0.00 | 33713.00 | 0.00 | |
| F V0911 22-23 | 22-Jul-2022 | 2830.00 | 0.00 | 2830.00 | 0.00 | |
| F V1008 22-23 | 01-Aug-2022 | 45430.00 | 0.00 | 45430.00 | 0.00 | |
| F V1476 22-23 | 19-Sep-2022 | 778769.00 | 0.00 | 778769.00 | 0.00 | |
| F V2312 22-23 | 25-Dec-2022 | 716921.00 | 0.00 | 716921.00 | 0.00 | |
| F VO295 23-24 | 07-May-2023 | 732019.00 | 0.00 | 732019.00 | 0.00 | |
| F V0920 23-24 | 28-Jul-2023 | 142454.00 | 0.00 | 142454.00 | 0.00 | |
| F V0919 23-24 | 28-Jul-2023 | 759390.00 | 0.00 | 759390.00 | 0.00 | |
| F V1859 23-24 | 07-Nov-2023 | 884601.00 | 0.00 | 884601.00 | 0.00 | |
| F V1862 23-24 | 07-Nov-2023 | 99179.00 | 0.00 | 99179.00 | 0.00 | |
| F V2447 23-24 | 02-Jan-2024 | 792978.00 | 0.00 | 792978.00 | 0.00 | |
| F V3072 23-24 | 08-Mar-2024 | 841656.00 | 20.00 | 841636.00 | 0.00 | |
| F V3077 23-24 | 12-Mar-2024 | 10620.00 | 0.00 | 10620.00 | 0.00 | |
| F v0700 24-25 | 17-Jun-2024 | 821482.00 | 0.00 | 821482.00 | 0.00 | |
Payment History
| Transaction Date |
Payable |
Paid |
Dues |
Remarks |