Vendor Ledger Of [DIAMOND FURNITURE]
Purchase History
| Inv No |
Inv Date |
Amount |
Dis. |
Paid |
Dues |
Action |
| 385 | 30-Jan-2021 | 57865.00 | 0.00 | 57865.00 | 0.00 | |
| 20 | 17-Apr-2021 | 73759.00 | 0.00 | 73759.00 | 0.00 | |
| 252 | 18-Sep-2021 | 65327.00 | 0.00 | 65327.00 | 0.00 | |
| 251 | 18-Sep-2021 | 52746.00 | 0.00 | 52746.00 | 0.00 | |
| 264 | 19-Sep-2021 | 79650.00 | 0.00 | 79650.00 | 0.00 | |
| 263 | 19-Sep-2021 | 74175.00 | 0.00 | 74175.00 | 0.00 | |
| 301 | 02-Oct-2021 | 65327.00 | 0.00 | 65327.00 | 0.00 | |
| 319 | 09-Oct-2021 | 53967.00 | 0.00 | 53967.00 | 0.00 | |
| 315 | 09-Oct-2021 | 70151.00 | 0.00 | 70151.00 | 0.00 | |
| 419 | 13-Nov-2021 | 65327.00 | 0.00 | 65327.00 | 0.00 | |
| 671 | 22-Feb-2022 | 65327.00 | 0.00 | 65327.00 | 0.00 | |
| 762 | 25-Mar-2022 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | |
| 767 | 25-Mar-2022 | 97362.00 | 0.00 | 97362.00 | 0.00 | |
| 645 | 25-Mar-2022 | 96651.00 | 0.00 | 96651.00 | 0.00 | |
| 638 | 25-Mar-2022 | 96240.00 | 0.00 | 96240.00 | 0.00 | |
| 03 | 03-Apr-2022 | 71956.00 | 0.00 | 71956.00 | 0.00 | |
| 139 | 29-May-2022 | 50096.00 | 0.00 | 50096.00 | 0.00 | |
| 160 | 11-Jun-2022 | 71956.00 | 0.00 | 71956.00 | 0.00 | |
| 233 | 18-Jul-2022 | 68681.00 | 0.00 | 68681.00 | 0.00 | |
| 460 | 21-Oct-2022 | 79530.00 | 0.00 | 79530.00 | 0.00 | |
| 559 | 09-Dec-2022 | 71956.00 | 0.00 | 71956.00 | 0.00 | |
| 778 | 10-Apr-2023 | 98530.00 | 0.00 | 98530.00 | 0.00 | |
| 50 | 26-Apr-2023 | 92040.00 | 0.00 | 92040.00 | 0.00 | |
| 358 | 16-Nov-2023 | 61950.00 | 0.00 | 61950.00 | 0.00 | |
| 356 | 16-Nov-2023 | 61950.00 | 0.00 | 61950.00 | 0.00 | |
| 478 | 21-Jan-2024 | 73160.00 | 0.00 | 73160.00 | 0.00 | |
| 486 | 24-Jan-2024 | 70800.00 | 0.00 | 70800.00 | 0.00 | |
| 507 | 14-Feb-2024 | 77880.00 | 0.00 | 77880.00 | 0.00 | |
| 510 | 14-Feb-2024 | 77880.00 | 0.00 | 77880.00 | 0.00 | |
| 512 | 17-Feb-2024 | 83780.00 | 0.00 | 83780.00 | 0.00 | |
| 534 | 24-Feb-2024 | 62540.00 | 0.00 | 62540.00 | 0.00 | |
| 545 | 29-Feb-2024 | 70800.00 | 0.00 | 70800.00 | 0.00 | |
| 22 2024-25 | 09-Apr-2024 | 88500.00 | 0.00 | 88500.00 | 0.00 | |
| 19 2024-25 | 09-Apr-2024 | 88500.00 | 0.00 | 88500.00 | 0.00 | |
| 75 | 09-May-2024 | 73160.00 | 0.00 | 73160.00 | 0.00 | |
| 146 24-25 | 10-Jul-2024 | 88581.00 | 0.00 | 88581.00 | 0.00 | |
| 302 24-25 | 22-Oct-2024 | 70800.00 | 0.00 | 70800.00 | 0.00 | |
| 310 24-25 | 27-Oct-2024 | 56050.00 | 0.00 | 56050.00 | 0.00 | |
| 361 24-25 | 13-Nov-2024 | 73160.00 | 0.00 | 73160.00 | 0.00 | |
| 454 24-25 | 12-Dec-2024 | 79060.00 | 0.00 | 79060.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 045 | 21-Apr-2025 | 73160.00 | 0.00 | 73160.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 218 | 15-Aug-2025 | 70800.00 | 0.00 | 70800.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 236 | 31-Aug-2025 | 76700.00 | 0.00 | 76700.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 419 | 20-Nov-2025 | 77880.00 | 0.00 | 77880.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 458 | 08-Dec-2025 | 70800.00 | 0.00 | 70800.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 457 | 08-Dec-2025 | 77880.00 | 0.00 | 77880.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 466 | 18-Dec-2025 | 70800.00 | 0.00 | 70800.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 538 | 17-Jan-2026 | 47200.00 | 0.00 | 47200.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 540 | 25-Jan-2026 | 82600.00 | 0.00 | 82600.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 546 | 25-Jan-2026 | 91450.00 | 0.00 | 91450.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 496 | 03-Feb-2026 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 587 | 21-Feb-2026 | 70800.00 | 0.00 | 70800.00 | 0.00 | |
| DF 25-26 600 | 25-Feb-2026 | 70800.00 | 0.00 | 70800.00 | 0.00 | |
Payment History
| Transaction Date |
Payable |
Paid |
Dues |
Remarks |